
Die Tabelle zeigt: Reduziert sich der Zeitaufwand für das Suchen von Werkzeugen um wenige Minuten, sinken die Personalkosten. So einfach lässt sich bares Geld verdienen.
| Zeitersparnis/Tag | 1 Min. | 6 Min. | 18 Min. | 30 Min. | |
| Personal- kosten/Std. |
50 € | 166 € | 1.000 € | 3.000 € | 5.000 € |
| 55 € | 183 € | 1.100 € | 3.300 € | 5.500 € | |
| 60 € | 200 € | 1.200 € | 3.600 € | 6.000 € | |
| 65 € | 216 € | 1.300 € | 3.900 € | 6.500 € | |
| 70 € | 233 € | 1.400 € | 4.200 € | 7.000 € | |
| 75 € | 250 € | 1.500 € | 4.500 € | 7.500 € | |
| Ersparnis pro Jahr/Euro | |||||
Berechnungsformel:
Zeiteinsparung (min.) x (Stundensatz/60) x 200 Arbeitstage
Rechenbeispiel:
6 min. x (65 Euro/60) x 200 Arbeitstage= 1.300,- Euro